Обслуживаемые дома.

Улица Дом

Площадь (жилых и нежилых помещений) 

Годовой отчет

1 БР.КАШИРИНЫХ 54 25218,8 Годовой отчет
2 ВОРОВСКОГО 36Б 7698,9 Годовой отчет
3 ГЕРЦЕНА 5 7909,4 Годовой отчет
4 КОЛХОЗНАЯ 36 18714,8 Годовой отчет
5 КОСАРЕВА 52Б 10550,9 Годовой отчет
6 КОСАРЕВА 63 31788,64 Годовой отчет
7 КОСАРЕВА 63Б 6968,3 Годовой отчет
8 КОСАРЕВА 63В 3680,6 Годовой отчет
9 КОСАРЕВА 71 18350,7 Годовой отчет
10 КОСАРЕВА 71А 8395.6 Годовой отчет
11 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ 3 6962,9 Годовой отчет
12 ПОБЕДЫ 215 17428.5 Годовой отчет
13 РАБОТНИЦ 72 16437,44 Годовой отчет
14 СТАРТОВАЯ 13 8638,8 Годовой отчет
15 СТАРТОВАЯ 15 12259,9 Годовой отчет
16 ЭНТУЗИАСТОВ 12Б 5181,5 Годовой отчет
Итого: 206185,68

Годовой отчет 2021

  

Договоры управления с МКД в предыдущем календарном году не расторгались.